Poniżej terminy rozgrywek w rundzie wiosennej.
| Lp. | TERMIN | “A” klasa | “B” Klasa | |
| 1 | 21/22 marca | 14 kolejka | 14 kolejka | |
| 2 | 28/29 marca | 15 kolejka | 15 kolejka | |
| 3 | 4/6 kwietnia | ————–* | ————–* | |
| 4 | 11/12 kwietnia | 16 kolejka | 16 kolejka | |
| 5 | 18/19 kwietnia | 17 kolejka | 17 kolejka | |
| MISTRZOWSKA | SZKOLENIOWA | |||
| 6 | 25/26 kwietnia | 18 kolejka | 1 | 1 |
| 7 | 1 maj | ————–* | 2 | ————– |
| 8 | 1/2/3 maj | 19 kolejka | 3 (tylko 3 maja) | 2 |
| 9 | 9/10 maj | 20 kolejka | 4 | 3 |
| 10 | 16/17 maj | 21 kolejka | 5 | 4 |
| 11 | 23/24 maj | 22 kolejka | 6 | 5 |
| 12 | 30/31 maj | 23 kolejka | 7 | 6 |
| 13 | 3 czerwca | 24 kolejka | ————–* | ————–* |
| 14 | 6/7 czerwca | 25 kolejka | 8 | 7 |
| 15 | 13/14 czerwca | 26 kolejka | 9 | |
*Termin rezerwowy za zgodą obydwu drużyn
